PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 918
TANGGAL :
05-Dec-2022 - Senin
9393
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 9 | 3 |
3D | - | 3 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 9 | 3 |
Macau | 93 = 39 = 99 = 99 = 93 = 39 = 39 = 93 = 33 = 33 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |