PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2947
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
9643
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 4 | 3 |
3D | - | 6 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 4 | 3 |
Macau | 96 = 69 = 94 = 49 = 93 = 39 = 64 = 46 = 63 = 36 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |