PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3323
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
2886
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 8 | 6 |
3D | - | 8 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 8 | 6 |
Macau | 28 = 82 = 28 = 82 = 26 = 62 = 88 = 88 = 86 = 68 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |