PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2959
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
5144
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 4 | 4 |
3D | - | 1 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 4 |
Macau | 51 = 15 = 54 = 45 = 54 = 45 = 14 = 41 = 14 = 41 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |