PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3378
TANGGAL :
01-Apr-2023 - Sabtu
6814
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 1 | 4 |
3D | - | 8 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 4 |
Macau | 68 = 86 = 61 = 16 = 64 = 46 = 81 = 18 = 84 = 48 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |