PASARAN :
MANILA ( MANILAPOOLS.COM.PH )
PERIODE :
MN - 729
TANGGAL :
02-Apr-2023 - Minggu
5049
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 4 | 9 |
3D | - | 0 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 4 | 9 |
Macau | 50 = 05 = 54 = 45 = 59 = 95 = 04 = 40 = 09 = 90 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |