PASARAN :
WELLINGTON ( WWW.WELLINGTONLOTTERY.NET )
PERIODE :
WT - 2003
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
8359
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 5 | 9 |
3D | - | 3 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 5 | 9 |
Macau | 83 = 38 = 85 = 58 = 89 = 98 = 35 = 53 = 39 = 93 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |